Parametri elettrici
| Caratteristico | Simbolo | minimo | Tip | Massimo | Unità |
| Vs=5,0 V (serie MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VCC |
| Vs=3,3 V (serie MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VCC |
| Corrente di lavoro | io o | — | 3 | mA DC | |
| Precisione (da 0 ℃ a 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| Risoluzione dell'ADC | RES ADC | — | 24 | — | un po' |
| Risoluzione DAC | RES DAC | — | 12 | — | un po' |
| Tempo di risposta | t R | — | 2.5 | — | signorina |
| Tempo di riscaldamento | — | — | 100 | — | signorina |
| Protezione ESD | — | — | 2 | — | kV |
Parametri di uscita
Serie MCP-H20-A (tensione di alimentazione: 5,0 V)
| Caratteristico | Simbolo | minimo | Tip | Massimo | Unitàà |
| minimo pressure offset (0℃ to 85℃) | V spento | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VCC |
| Uscita a fondo scala (da 0 ℃ a 85 ℃) | V UST | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VCC |
| Campo di fondo scala (da 0 ℃ a 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VCC |
Serie MCP-H20-B (tensione di alimentazione: 3,3 V)
| Caratteristico | Simbolo | minimo | Tip | Massimo | Unitàà |
| minimo pressure offset (0℃ to 85℃) | V spento | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VCC |
| Uscita a fondo scala (da 0 ℃ a 85 ℃) | V UST | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VCC |
| Campo di fondo scala (da 0 ℃ a 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VCC |








